Bán vé máy bay & hỗ trợ khách hàng đến 23H ĐÊM tại tất cả tỉnh thành
BẢNG GIÁ VÉ JAPAN RAIL PASS
*Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
Công ty | Japan Railways Group |
Chặng | Japan Rail Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 29,650 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 14,820 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | 39,600 ¥ |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | 19,800 ¥ |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 14DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 47,250 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 23,620 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | 64,120 ¥ |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | 32,060 ¥ |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 21DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 60,450 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 30,220 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | 83,390 ¥ |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | 41,690 ¥ |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Hokkaido Rainway Company |
Chặng | Hokkaido Rail Pass |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 17,400 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 8,700 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | FLEX4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 23,480 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 11,740 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 23,480 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 11,740 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 25,710 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 12,850 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Central West Japan Rainway Company |
Chặng | Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 14,260 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 7,130 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | Ise-Kumano Area Tourist Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 11,210 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 5,600 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | West Japan Rainway Company |
Chặng | West (Kansai) Rail Pass |
Ngày | 1DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 2,300 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 1,150 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 2DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 4,600 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,300 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 5,600 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,800 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 6,600 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,300 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Kansai Wide) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 8,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 4,250 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Sanyo- San'in) Rail Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 19,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 9,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 13,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 6,750 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 11,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 5,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 15,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 7,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Hokuriku) Rail Pass |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 5,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (San'in & Okayama) Rail Pass |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 4,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,250 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Setouchi Area) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 16,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 8,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Shikoku Rainway Company |
Chặng | All Shikoku Rail Pass |
Ngày | 2DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 6,300 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,150 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 7,200 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,600 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 7,900 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,950 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 9,700 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 4,850 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Kyushu Rainway Company |
Chặng | Kyushu (North) Rail Pass |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 8,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 4,250 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 10,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 5,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | Kyushu (All) Rail Pass |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 15,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 7,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 18,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 9,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | East- West Japan Rainways Company |
Chặng | Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 24,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 12,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Hokkaido- East Japan Rainways Company |
Chặng | Jr East- South Hokkaido Rail Pass |
Ngày | FLEX6DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 26,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 13,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Kyushu- West Japan Rainways Company |
Chặng | Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 22,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 11,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | Ngày | Giá phổ thông người lớn | Giá phổ thông trẻ em (< 12t) | Giá thương gia người lớn | Giá thương gia trẻ em (< 12t) | Chọn vé |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Railways Group | ||||||
Japan Rail Pass | 7DAYS | 29,650 ¥ | 14,820 ¥ | 39,600 ¥ | 19,800 ¥ | Đặt vé |
14DAYS | 47,250 ¥ | 23,620 ¥ | 64,120 ¥ | 32,060 ¥ | Đặt vé | |
21DAYS | 60,450 ¥ | 30,220 ¥ | 83,390 ¥ | 41,690 ¥ | Đặt vé | |
Hokkaido Rainway Company | ||||||
Hokkaido Rail Pass | 3DAYS | 16,500 ¥ | 8,250 ¥ | Đặt vé | ||
FLEX4DAYS | 22,000 ¥ | 11,000 ¥ | Đặt vé | |||
5DAYS | 22,000 ¥ | 11,000 ¥ | Đặt vé | |||
7DAYS | 24,000 ¥ | 12,000 ¥ | Đặt vé | |||
Central West Japan Rainway Company | ||||||
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass | 5DAYS | 14,260 ¥ | 7,130 ¥ | Đặt vé | ||
Ise-Kumano Area Tourist Pass | 5DAYS | 11,210 ¥ | 5,600 ¥ | Đặt vé | ||
West Japan Rainway Company | ||||||
West (Kansai) Rail Pass | 1DAYS | 2,300 ¥ | 1,150 ¥ | Đặt vé | ||
2DAYS | 4,600 ¥ | 2,300 ¥ | Đặt vé | |||
3DAYS | 5,600 ¥ | 2,800 ¥ | Đặt vé | |||
4DAYS | 6,600 ¥ | 3,300 ¥ | Đặt vé | |||
West (Kansai Wide) Rail Pass | 5DAYS | 9,200 ¥ | 4,600 ¥ | Đặt vé | ||
West (Sanyo- San'in) Rail Pass | 7DAYS | 19,000 ¥ | 9,500 ¥ | Đặt vé | ||
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass | 5DAYS | 13,700 ¥ | 6,850 ¥ | Đặt vé | ||
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass | 5DAYS | 11,000 ¥ | 5,500 ¥ | Đặt vé | ||
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass | 7DAYS | 15,000 ¥ | 7,500 ¥ | Đặt vé | ||
West (Hokuriku) Rail Pass | 4DAYS | 5,000 ¥ | 2,500 ¥ | Đặt vé | ||
West (San'in & Okayama) Rail Pass | 4DAYS | 4,500 ¥ | 2,250 ¥ | Đặt vé | ||
West (Setouchi Area) Rail Pass | 5DAYS | 16,000 ¥ | 8,000 ¥ | Đặt vé | ||
Shikoku Rainway Company | ||||||
All Shikoku Rail Pass | 2DAYS | 6,300 ¥ | 3,150 ¥ | Đặt vé | ||
3DAYS | 7,200 ¥ | 3,600 ¥ | Đặt vé | |||
4DAYS | 7,900 ¥ | 3,950 ¥ | Đặt vé | |||
5DAYS | 9,700 ¥ | 4,850 ¥ | Đặt vé | |||
Kyushu Rainway Company | ||||||
Kyushu (North) Rail Pass | 3DAYS | 8,500 ¥ | 4,250 ¥ | Đặt vé | ||
5DAYS | 10,000 ¥ | 5,000 ¥ | Đặt vé | |||
Kyushu (All) Rail Pass | 3DAYS | 15,000 ¥ | 7,500 ¥ | Đặt vé | ||
5DAYS | 18,000 ¥ | 9,000 ¥ | Đặt vé | |||
Kyushu- West Japan Rainways Company | ||||||
Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass | 7DAYS | 22,000 ¥ | 11,000 ¥ | Đặt vé | ||
East- West Japan Rainways Company | ||||||
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass | 7DAYS | 24,000 ¥ | 12,000 ¥ | Đặt vé | ||
Hokkaido- East Japan Rainways Company | ||||||
Jr East- South Hokkaido Rail Pass | FLEX6DAYS | 26,900 ¥ | 13,450 ¥ | Đặt vé |
Book Rail
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách
Thông tin liên hệ
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Số điện thoại: 0987654321
Email: abcd@gmail.com
Công ty | |
Chặng | |
Ngày | |
Giá vé phổ thông người lớn | |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt lại |
KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN CÙNG VỚI JAPAN RAIL PASS
Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản
