BẢNG GIÁ VÉ JAPAN RAIL PASS
*Giá vé quy đổi thành tiền Việt Nam đồng có thể thay đổi do tỉ giá.
Công ty | Japan Railways Group |
Chặng | Japan Rail Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 50,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 25,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | 70,000 ¥ |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | 35,000 ¥ |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 14DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 80,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 40,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | 110,000 ¥ |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | 55,000 ¥ |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 21DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 100,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 50,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | 140,000 ¥ |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | 70,000 ¥ |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Hokkaido Rainway Company |
Chặng | Hokkaido Rail Pass |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 17,400 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 8,700 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | FLEX4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 23,480 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 11,740 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 23,480 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 11,740 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 25,710 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 12,850 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Central West Japan Rainway Company |
Chặng | Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 14,260 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 7,130 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | Ise-Kumano Area Tourist Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 11,210 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 5,600 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | West Japan Rainway Company |
Chặng | West (Kansai) Rail Pass |
Ngày | 1DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 2,300 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 1,150 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 2DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 4,600 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,300 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 5,600 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,800 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 6,600 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,300 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Kansai Wide) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 8,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 4,250 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Sanyo- San'in) Rail Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 19,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 9,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 13,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 6,750 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 11,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 5,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 15,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 7,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Hokuriku) Rail Pass |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 5,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (San'in & Okayama) Rail Pass |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 4,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 2,250 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | West (Setouchi Area) Rail Pass |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 16,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 8,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Shikoku Rainway Company |
Chặng | All Shikoku Rail Pass |
Ngày | 2DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 6,300 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,150 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 7,200 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,600 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 4DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 7,900 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 3,950 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 9,700 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 4,850 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Kyushu Rainway Company |
Chặng | Kyushu (North) Rail Pass |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 8,500 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 4,250 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 10,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 5,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | Kyushu (All) Rail Pass |
Ngày | 3DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 15,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 7,500 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Ngày | 5DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 18,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 9,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | East- West Japan Rainways Company |
Chặng | Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 24,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 12,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Hokkaido- East Japan Rainways Company |
Chặng | Jr East- South Hokkaido Rail Pass |
Ngày | FLEX6DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 26,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 13,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Công ty | Kyushu- West Japan Rainways Company |
Chặng | Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass |
Ngày | 7DAYS |
Giá vé phổ thông người lớn | 22,000 ¥ |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | 11,000 ¥ |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt vé | Đặt vé |
Chặng | Ngày | Giá phổ thông người lớn | Giá phổ thông trẻ em (< 12t) | Giá thương gia người lớn | Giá thương gia trẻ em (< 12t) | Chọn vé |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Railways Group | ||||||
Japan Rail Pass | 7DAYS | 50,000 ¥ | 25,000 ¥ | 70,000 ¥ | 35,000 ¥ | Đặt vé |
14DAYS | 80,000 ¥ | 40,000 ¥ | 110,000 ¥ | 55,000 ¥ | Đặt vé | |
21DAYS | 100,000 ¥ | 50,000 ¥ | 140,000 ¥ | 70,000 ¥ | Đặt vé | |
Hokkaido Rainway Company | ||||||
Hokkaido Rail Pass | 5 DAYS | 3,460,000 | 1,730,000 | A/D cho tỉ giá 172 | Đặt vé | |
7 DAYS | 4,498,000 | 2,249,000 | A/D cho tỉ giá 172 | Đặt vé | ||
10 DAYS | 5,536,000 | 2,768,000 | A/D cho tỉ giá 172 | Đặt vé | ||
Đặt vé | ||||||
Central West Japan Rainway Company | ||||||
Takayama- Hokuriku Area Tourist Pass | 5DAYS | 3,425,400 | 1,712,700 | A/D cho tỉ giá 172 | Đặt vé | |
Ise-Kumano Area Tourist Pass | 5DAYS | 2,854,500 | 1,427,250 | A/D cho tỉ giá 172 | Đặt vé | |
West Japan Rainway Company | ||||||
West (Kansai) Rail Pass | 1DAYS | 484,400 | thay đổi theo tỉ giá ngày | Đặt vé | ||
2DAYS | 830,400 | Đặt vé | ||||
3DAYS | 1,003,400 | Đặt vé | ||||
4DAYS | 1,211,000 | Đặt vé | ||||
West (Kansai Wide) Rail Pass | 5DAYS | 2,076,000 | thay đổi theo tỉ giá ngày | Đặt vé | ||
West (Sanyo- San'in) Rail Pass | 7DAYS | 3,979,000 | Đặt vé | |||
West (Kansai- Hiroshima) Rail Pass | 5DAYS | 2,941,000 | Đặt vé | |||
West (Hiroshima- Yamaguchi) Rail Pass | 5DAYS | 2,595,000 | Đặt vé | |||
West (Kansai-Hokuriku) Rail Pass | 7DAYS | 2,941,000 | Đặt vé | |||
West (Hokuriku) Rail Pass | 4DAYS | 880,570 | Đặt vé | |||
West (San'in & Okayama) Rail Pass | 4DAYS | 792,340 | Đặt vé | |||
West (Setouchi Area) Rail Pass | 7DAYS | 3,806,000 | Đặt vé | |||
Shikoku Rainway Company | ||||||
All Shikoku Rail Pass | 2DAYS | Đặt vé | ||||
3DAYS | Đặt vé | |||||
4DAYS | Đặt vé | |||||
5DAYS | Đặt vé | |||||
Kyushu Rainway Company | ||||||
Kyushu (North) Rail Pass | 3DAYS | Đặt vé | ||||
5DAYS | Đặt vé | |||||
Kyushu (All) Rail Pass | 3DAYS | Đặt vé | ||||
5DAYS | Đặt vé | |||||
Kyushu- West Japan Rainways Company | ||||||
Sanyo-San'in-Northern Kyushu Pass | 7DAYS | Đặt vé | ||||
East- West Japan Rainways Company | ||||||
Osaka- Tokyo Hokuriku Arch Pass | 7DAYS | Đặt vé | ||||
Hokkaido- East Japan Rainways Company | ||||||
Jr East- South Hokkaido Rail Pass | FLEX6DAYS | Đặt vé |
Book Rail
Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay với quý khách
Thông tin liên hệ
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Số điện thoại: 0987654321
Email: abcd@gmail.com
Công ty | |
Chặng | |
Ngày | |
Giá vé phổ thông người lớn | |
Giá vé phổ thông trẻ em (< 12t) | |
Giá vé thương gia người lớn | |
Giá vé thương gia trẻ em (< 12t) | |
Đặt lại |
KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN CÙNG VỚI JAPAN RAIL PASS
Hệ thống đường sắt được chia thành 6 vùng địa lý và được quản lý bởi 6 công ty thành viên của JR Group - Nhật Bản